Free shipping & taxes included on all orders

ZZYR Trigger 134-6452 for Mercury Outboard 30–85 HP, 1976–1997

$115.49
In stock
✓ Free Shipping

Straight-arm trigger assembly for specified 1976–1997 Mercury outboard applications. Replaces 134-6452 and listed OE reference numbers.

Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy

BrandZZYR
MPN / Part Number134-6452
OEM / OE Numberstandards
Part TypeTrigger

Product Description

ZZYR trigger assembly with a straight-arm design for specified Mercury outboard applications from 1976–1997, including 30 JET, 40, 45, 50, 55, 80, and 85 HP models. Manufacturer part number 134-6452. Verify year, brand, serial number, horsepower, and existing part number before ordering.

Product Specifications

BrandZZYR
Manufacturer Part Number134-6452
Item Weight9.2 ounces
Modeltrigger
Package Dimensions6.3 x 5 x 2.4 inches
Item model number134-6452
ExteriorMachined
OEM Part Number134-6452 / 73372A1/ 73410A1/ 76681A1/ 77000A2 / 96452A1/ 96452A4/ 96452A5
Explicit Manufacturer Part Number134-6452
Explicit OE/OEM Part Numbersstandards
FinishMachined
Package quantity1

Motorcycle Compatibility

YearMakeModelPower / EngineVariant
1976Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1977Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1978Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1979Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1980Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1981Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1982Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1983Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1984Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1985Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1986Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1987Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1988Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1989Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1990Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1991Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1992Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1993Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1994Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1995Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1996Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm
1997Mercury30 JET, 40, 45, 50, 55, 80 & 85 HPOutboardStraight Arm

Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.