
JAVIK Carburetor Assembly 3JC-14901-40-00 for Yamaha Virago 535 XV535
$241.79
In stock · Free Shipping
Locking gas cap for specified Suzuki King Quad ATV models. Includes two keys and replaces OE 44200-31G00.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Suzuki | King Quad 700 | 4x4 | |
| 2006 | Suzuki | King Quad 700 | 4x4 | |
| 2007 | Suzuki | King Quad 450 | 4x4 AXi | |
| 2007 | Suzuki | King Quad 700 | 4x4 | |
| 2008 | Suzuki | King Quad 450 | 4x4 AXi | |
| 2008 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2009 | Suzuki | King Quad 450 | 4x4 AXi | |
| 2009 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2009 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2009 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2010 | Suzuki | King Quad 450 | 4x4 AXi | |
| 2010 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2010 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2010 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2011 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2011 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2011 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2011 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2012 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2012 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2012 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2012 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2013 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2013 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2013 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2013 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2015 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2015 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2015 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2015 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2016 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2018 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2018 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2018 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2018 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2019 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2019 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2019 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2019 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2021 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2021 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2021 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2021 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2022 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2022 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2022 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2022 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS | |
| 2023 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi | |
| 2023 | Suzuki | King Quad 500 | 4x4 AXi EPS | |
| 2023 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi | |
| 2023 | Suzuki | King Quad 750 | 4x4 AXi EPS |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.