
WORLDMOTOP Black Heel-Toe Gear Shift Lever for Indian Scout 2015-2024
$97.50
In stock · Free Shipping
Black aluminum brake and clutch hand lever set with one left lever and one right lever.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom | FLTRX | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide CVO Custom | FLTRXSE2 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide CVO Custom Anniversary | FLTRXSE2 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited | FLHTKSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE6 | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Fire/Rescue | FLHT | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Police | FLHTP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited | FLHTKSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE6 | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Fire/Rescue | FLHT | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic | FLHTCUL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited | FLHTKL | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police | FLHTP | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited | FLHTKSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE6 | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Fire/Rescue | FLHT | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Classic | FLHTCUL | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Low Ultra Limited | FLHTKL | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Police | FLHTP | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.