
WORLDMOTOP Black Heel-Toe Gear Shift Lever for Indian Scout 2015-2024
$97.50
In stock · Free Shipping
Black handlebar cable extension kit for specified 2011–2015 Harley Softail models without ABS and 16-inch ape hanger handlebars.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Harley-Davidson | Breakout FXBR | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Slim FLSL | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB | No ABS | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Breakout FXBR | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Slim FLSL | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB | No ABS | |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Breakout FXBR | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Slim FLSL | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB | No ABS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Breakout FXBR | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Slim FLSL | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB | No ABS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Breakout FXBR | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Slim FLSL | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB | No ABS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB | No ABS |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.