
Polaris Sportsman Right Side Panel 2632936-177
$104.99
In stock · Free Shipping
Rear saddlebag bracket guard bars made from AISI-1090 high-carbon steel with a black powder-coated finish. Includes left and right guards, lower tube assemblies, supports, and mounting hardware.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2020 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2020 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2021 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2021 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide | FLTRXSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide | FLHXSE | |
| 2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2022 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2022 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2022 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2023 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTRX | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2023 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2023 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2024 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2024 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2024 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2024 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST | |
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra | FLTRUSE | |
| 2025 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE; Screamin' Eagle Road King | |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide ST | FLTRXST | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra | FLTRU | |
| 2025 | Harley-Davidson | Road King Special | FLHRXS | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide ST | FLHXST |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.