
Hiflofiltro HFF1015-3 Dual-Stage Foam Air Filter 3-Pack
$94.43
In stock · Free Shipping
Foam motorcycle air filter cleaner from Hutell, supplied as a 1-set replacement part.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Husqvarna | FC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | Husqvarna | FE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | Husqvarna | TC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | Husqvarna | TE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | EXC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | EXCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | SX | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | SXF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | XC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | XCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2016 | KTM | XCW | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | Husqvarna | FC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | Husqvarna | FE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | Husqvarna | TC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | Husqvarna | TE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | EXC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | EXCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | SX | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | SXF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | XC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | XCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2017 | KTM | XCW | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | Husqvarna | FC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | Husqvarna | FE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | Husqvarna | TC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | Husqvarna | TE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | EXC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | EXCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | SX | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | SXF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | XC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | XCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2018 | KTM | XCW | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | Husqvarna | FC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | Husqvarna | FE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | Husqvarna | TC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | Husqvarna | TE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | EXC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | EXCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | SX | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | SXF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | XC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | XCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2019 | KTM | XCW | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | Husqvarna | FC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | Husqvarna | FE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | Husqvarna | TC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | Husqvarna | TE | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | EXC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | EXCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | SX | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | SXF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | XC | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | XCF | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 | |
| 2020 | KTM | XCW | 125, 150, 250, 300, 350, 450, or 500 |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.