
WORLDMOTOP Black Heel-Toe Gear Shift Lever for Indian Scout 2015-2024
$97.50
In stock · Free Shipping
Chrome billet aluminum brake arm and heel-toe shift lever kit with two shifter pegs for specified Harley Touring motorcycles.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 1997 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1997 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 1997 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 1997 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCI | |
| 1998 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 1998 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 1998 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 1999 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 1999 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2000 | Harley-Davidson | CVO Road Glide EFI | FLTRSEI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2000 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2000 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2000 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2000 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2000 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2001 | Harley-Davidson | CVO Road Glide 2 | FLTRSEI2 | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2001 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2001 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2001 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2002 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSEI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2002 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2002 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2002 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2002 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2003 | Harley-Davidson | CVO Road King 2 | FLHRSEI2 | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI | FLHTI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2003 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2003 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2003 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2004 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2004 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI | FLHTI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom | FLHRS | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI | FLHRSI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2004 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2004 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2004 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2005 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide | FLHTCSE2 | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI | FLHTI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom | FLHRS | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI | FLHRSI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2005 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2005 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE | |
| 2006 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE2 | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI | FLHTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRCi | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom | FLHRS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI | FLHRSI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI | FLHRI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI | FLHXI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2006 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU | |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Road King | FLHRSE3 | |
| 2007 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide | FLHTCUSE2 | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic | FLHTC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic | FLHRC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom | FLHRS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2007 | Harley-Davidson | Touring | ||
| 2007 | Harley-Davidson | Tri Glide | FLHTCUTG | |
| 2007 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide | FLHTCU |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.