
WORLDMOTOP Black Heel-Toe Gear Shift Lever for Indian Scout 2015-2024
$97.50
In stock · Free Shipping
Red CNC aluminum replacement brake and clutch lever set for specified Harley Touring, Tri Glide, and Freewheeler models.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Harley | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU/I | |
| 2017 | Harley | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2017 | Harley | Electra Glide Ultra Limited CVO/SE | FLHTKSE | |
| 2017 | Harley | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | |
| 2017 | Harley | Road Glide | FLTRX | |
| 2017 | Harley | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2017 | Harley | Road King | FLHR/I | |
| 2017 | Harley | Road King Special | FLHRXS | |
| 2017 | Harley | Street Glide | FLHX/I | |
| 2017 | Harley | Street Glide CVO/SE | FLHXSE | |
| 2017 | Harley | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2018 | Harley | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU/I | |
| 2018 | Harley | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2018 | Harley | Electra Glide Ultra Limited CVO/SE | FLHTKSE | |
| 2018 | Harley | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | |
| 2018 | Harley | Road Glide | FLTRX | |
| 2018 | Harley | Road Glide CVO/SE | FLTRXSE | |
| 2018 | Harley | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2018 | Harley | Road King | FLHR/I | |
| 2018 | Harley | Road King Special | FLHRXS | |
| 2018 | Harley | Street Glide | FLHX/I | |
| 2018 | Harley | Street Glide CVO/SE | FLHXSE | |
| 2018 | Harley | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2019 | Harley | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2019 | Harley | Electra Glide Ultra Classic | FLHTCU/I | |
| 2019 | Harley | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2019 | Harley | Electra Glide Ultra Limited CVO/SE | FLHTKSE | |
| 2019 | Harley | Electra Glide Ultra Limited Low | FLHTKL | |
| 2019 | Harley | Freewheeler | FLRT | |
| 2019 | Harley | Road Glide | FLTRX | |
| 2019 | Harley | Road Glide CVO/SE | FLTRXSE | |
| 2019 | Harley | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2019 | Harley | Road King | FLHR/I | |
| 2019 | Harley | Road King Special | FLHRXS | |
| 2019 | Harley | Street Glide | FLHX/I | |
| 2019 | Harley | Street Glide CVO/SE | FLHXSE | |
| 2019 | Harley | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2019 | Harley | Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG | |
| 2020 | Harley | Electra Glide Standard | FLHT | |
| 2020 | Harley | Electra Glide Ultra Limited | FLHTK | |
| 2020 | Harley | Electra Glide Ultra Limited CVO/SE | FLHTKSE | |
| 2020 | Harley | Freewheeler | FLRT | |
| 2020 | Harley | Road Glide | FLTRX | |
| 2020 | Harley | Road Glide CVO/SE | FLTRXSE | |
| 2020 | Harley | Road Glide Limited | FLTRK | |
| 2020 | Harley | Road Glide Special | FLTRXS | |
| 2020 | Harley | Road King | FLHR/I | |
| 2020 | Harley | Road King Special | FLHRXS | |
| 2020 | Harley | Street Glide | FLHX/I | |
| 2020 | Harley | Street Glide CVO/SE | FLHXSE | |
| 2020 | Harley | Street Glide Special | FLHXS | |
| 2020 | Harley | Tri Glide CVO/SE | FLHTCUTGSE | |
| 2020 | Harley | Tri Glide Ultra Classic | FLHTCUTG |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.