
WORLDMOTOP Black Heel-Toe Gear Shift Lever for Indian Scout 2015-2024
$97.50
In stock · Free Shipping
Silver aluminum hydraulic clutch and brake lever set for specified KTM dirt bike models. Includes one set of levers.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | KTM | EXC | 150cc | |
| 2021 | KTM | EXC | 250cc | |
| 2021 | KTM | EXC | 300cc | |
| 2021 | KTM | EXC-F | 250cc | |
| 2021 | KTM | EXC-F | 350cc | |
| 2021 | KTM | EXC-F | 450cc | |
| 2021 | KTM | EXC-F | 500cc | |
| 2021 | KTM | SMR | 125–530cc | |
| 2021 | KTM | SX | 125cc | |
| 2021 | KTM | SX | 250cc | |
| 2021 | KTM | SX-F | 250cc | |
| 2021 | KTM | SX-F | 350cc | |
| 2021 | KTM | SX-F | 450cc | |
| 2021 | KTM | XC | 125cc | |
| 2021 | KTM | XC | 250cc | |
| 2021 | KTM | XC | 300cc | |
| 2021 | KTM | XC-F | 250cc | |
| 2021 | KTM | XC-F | 350cc | |
| 2021 | KTM | XC-F | 450cc | |
| 2021 | KTM | XC-W | 150cc | |
| 2021 | KTM | XC-W | 250cc | |
| 2021 | KTM | XC-W | 300cc | |
| 2021 | KTM | XCF-W | 350cc | |
| 2022 | KTM | EXC | 150cc | |
| 2022 | KTM | EXC | 250cc | |
| 2022 | KTM | EXC | 300cc | |
| 2022 | KTM | EXC-F | 250cc | |
| 2022 | KTM | EXC-F | 350cc | |
| 2022 | KTM | EXC-F | 450cc | |
| 2022 | KTM | EXC-F | 500cc | |
| 2022 | KTM | SMR | 125–530cc | |
| 2022 | KTM | SX | 125cc | |
| 2022 | KTM | SX | 150cc | |
| 2022 | KTM | SX | 250cc | |
| 2022 | KTM | SX-F | 250cc | |
| 2022 | KTM | SX-F | 350cc | |
| 2022 | KTM | SX-F | 450cc | |
| 2022 | KTM | XC | 125cc | |
| 2022 | KTM | XC | 250cc | |
| 2022 | KTM | XC | 300cc | |
| 2022 | KTM | XC-F | 250cc | |
| 2022 | KTM | XC-F | 350cc | |
| 2022 | KTM | XC-F | 450cc | |
| 2022 | KTM | XC-W | 150cc | |
| 2022 | KTM | XC-W | 250cc | |
| 2022 | KTM | XC-W | 300cc | |
| 2022 | KTM | XCF-W | 350cc | |
| 2023 | KTM | EXC | 150cc | |
| 2023 | KTM | EXC | 250cc | |
| 2023 | KTM | EXC | 300cc | |
| 2023 | KTM | EXC-F | 250cc | |
| 2023 | KTM | EXC-F | 350cc | |
| 2023 | KTM | EXC-F | 450cc | |
| 2023 | KTM | EXC-F | 500cc | |
| 2023 | KTM | SMR | 125–530cc | |
| 2023 | KTM | SX | 125cc | |
| 2023 | KTM | SX | 250cc | |
| 2023 | KTM | SX | 300cc | |
| 2023 | KTM | SX-F | 250cc | |
| 2023 | KTM | SX-F | 350cc | |
| 2023 | KTM | SX-F | 450cc | |
| 2023 | KTM | XC | 125cc | |
| 2023 | KTM | XC | 250cc | |
| 2023 | KTM | XC | 300cc | |
| 2023 | KTM | XC-F | 250cc | |
| 2023 | KTM | XC-F | 350cc | |
| 2023 | KTM | XC-F | 450cc | |
| 2023 | KTM | XC-W | 150cc | |
| 2023 | KTM | XC-W | 250cc | |
| 2023 | KTM | XC-W | 300cc | |
| 2023 | KTM | XCF-W | 450cc | |
| 2024 | KTM | EXC | 150cc | |
| 2024 | KTM | EXC | 250cc | |
| 2024 | KTM | EXC | 300cc | |
| 2024 | KTM | EXC-F | 250cc | |
| 2024 | KTM | EXC-F | 350cc | |
| 2024 | KTM | EXC-F | 450cc | |
| 2024 | KTM | EXC-F | 500cc | |
| 2024 | KTM | SMR | 125–530cc | |
| 2024 | KTM | SX | 125cc | |
| 2024 | KTM | SX | 250cc | |
| 2024 | KTM | SX | 300cc | |
| 2024 | KTM | SX-F | 250cc | |
| 2024 | KTM | SX-F | 350cc | |
| 2024 | KTM | SX-F | 450cc | |
| 2024 | KTM | XC | 125cc | |
| 2024 | KTM | XC | 250cc | |
| 2024 | KTM | XC | 300cc | |
| 2024 | KTM | XC-F | 250cc | |
| 2024 | KTM | XC-F | 350cc | |
| 2024 | KTM | XC-F | 450cc | |
| 2024 | KTM | XC-W | 150cc | |
| 2024 | KTM | XC-W | 250cc | |
| 2024 | KTM | XC-W | 300cc | |
| 2024 | KTM | XCF-W | 450cc |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.