
Race-Driven Polaris Side-by-Side Brake Master Cylinder Assembly AM-72840
$89.93
In stock · Free Shipping
Slotted brake arm machined from 6061-T6 billet aluminum for specified Harley-Davidson models. Includes a decorative cap; toe peg sold separately.
Price shown is the online purchase price. Free shipping · 30-day return policy
| Year | Make | Model | Power / Engine | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | ||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | ||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | ||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | ||
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | ||
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | ||
| 2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHR Road King | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | ||
| 2018 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special |
Always compare the part number, dimensions, specifications, and compatibility details with your original part before ordering.